0 0 0
  
  
 
㼭
qa
û
HOME > 입찰 > 개찰정보
공고명 2025년 일산(정) 차염발생기용 중아황산나트륨 구매 [한국수자원공사 경기서북권지사] 공고번호  B1202506535-00
상세면허 기타 지역제한 전국 입찰일자 2025.07.30 11:10
기초금액 25,520,000 원 예정가격 25,763,703 원 투찰율 87.995 %
낙찰하한가 22,670,770 원 사정율 100.9549 참여업체 275
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 추첨번호 비고
   참여업체 : 275 개사   
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 투찰율 비고
1 7988800880 뉴테크정보통신 주식회사 정대웅 22,674,290 100.9706 88.0086
2 6780701679 샬롬통상 이미옥 22,680,211 100.9969 88.0316
3 1358117688 주식회사 경훈테크 CHOI HUI BONG 22,687,800 101.0307 88.061
4 6092652120 세종상사 장현숙 22,689,200 101.037 88.0665
5 2071624415 대건 문선민 22,693,370 101.0555 88.0827
6 4544300562 시소커뮤니케이션 정진이 22,704,300 101.1042 88.1251
7 3574400725 (RH)홀딩스 최아영 22,707,800 101.1198 88.1387
8 1095154687 은현유통 김민정 22,752,970 101.3209 88.314
9 2541801426 이비컴퍼니 홍은복 22,809,270 101.5716 88.5325
10 3818100650 주식회사 이에스케미칼 전은섭 22,968,000 102.2785 89.1486

슬로건