0 0 0
  
  
 
㼭
qa
û
HOME > 입찰 > 개찰정보
공고명 (25-물품-39) 특정지역 특수피복 제조(경호마크류) [수도방위사령부] 공고번호  LCK0052-1
상세면허 의류/가방/개인관리용품 지역제한 서울 입찰일자 2025.07.29 10:30
기초금액 15,931,372 원 예정가격 16,108,850 원 투찰율 88 %
낙찰하한가 14,175,788 원 사정율 101.1140 참여업체 541
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 추첨번호 비고
   참여업체 : 541 개사   
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 투찰율 비고
1 1088607204 주식회사 스타아이티 박연호 14,179,022 101.137 88.02
2 1157700226 스카이코리아 이건석 14,179,444 101.14 88.022
3 1138638335 이앤씨케이블 주식회사 내성경 14,182,900 101.1647 88.044
4 2780302655 우리 코퍼레이션 김승겸 14,186,777 101.1923 88.068
5 1058655478 (주)삼화종합전설 윤성원 14,190,718 101.2205 88.092
6 2118668579 (주)아이정보기술 이훈희 14,190,800 101.221 88.093
7 4542201800 케이피트랜스 권대현 14,191,109 101.2232 88.095
8 6380801208 환희 컴 김양희 14,213,660 101.3841 88.235
9 2158627283 화림경산업(주) 유한근 14,227,000 101.4793 88.317
10 7240303593 사건현장김현장 김현정 14,227,370 101.4819 88.32

슬로건