0 0 0
  
  
 
㼭
qa
û
HOME > 입찰 > 개찰정보
공고명 방수배낭 구매 [제9965부대] 공고번호  MDR0020-1
상세면허 의류/가방/개인관리용품 지역제한 전국 입찰일자 2026.04.29 11:00
기초금액 82,941,000 원 예정가격 82,801,334 원 투찰율 88 %
낙찰하한가 72,865,173 원 사정율 99.8316 참여업체 4,382
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 추첨번호 비고
   참여업체 : 4,382 개사   
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 투찰율 비고
1 8310901032 네오여의 구병범 72,865,310 99.8317 88.0001
2 3701801937 디앤디 김재진 72,865,460 99.8319 88.0003
3 8444301139 스마트상사 김외순 72,865,780 99.8324 88.0007
4 6040533841 피앤브이 오세용 72,866,140 99.8329 88.0011
5 5823901063 제이와이피 신용욱 72,866,190 99.833 88.0012
6 5508702237 주식회사 휴먼플래너 주진영 72,866,190 99.833 88.0012
7 8134501202 모치 김민지 72,867,575 99.8348 88.0028
8 1238150840 (주)이카루스 강대범 72,867,649 99.8349 88.0029
9 4581801071 코코다방 최선아 72,867,795 99.8351 88.0031
10 5402300036 킴스맘 김지현 72,867,870 99.8353 88.0032

슬로건