0 0 0
  
  
 
㼭
qa
û
HOME > 입찰 > 개찰정보
공고명 오리발 2종 구매 [조달청] 공고번호  R25BK00889533-00
상세면허 스포츠/레크레이션장비 지역제한 전국 입찰일자 2025.09.26 13:00
기초금액 272,000,000 원 예정가격 272,423,000 원 투찰율 82.995 %
낙찰하한가 226,097,468 원 사정율 100.1555 참여업체 4,799
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 추첨번호 비고
   참여업체 : 4,799 개사   
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 투찰율 비고
1 6858701631 주식회사 연서 이경훈 226,097,660 100.1555 82.995
2 5520102826 이서산업 박서이 226,098,640 100.156 82.9954
3 2048197732 주식회사 코니아이앤씨 허수정 226,099,110 100.1562 82.9956
4 6607200487 나나아울렛 김수나 226,100,130 100.1566 82.9959
5 3053819542 아이원 이성진 226,100,170 100.1567 82.9959
6 1492302146 창성테크 김용진 226,101,413 100.1572 82.9964
7 6873102075 유리코리아 박영순 226,101,950 100.1574 82.9966
7 7501402420 화신 김인숙 226,101,950 100.1574 82.9966
9 3061865022 디디에이치 김수연 226,102,202 100.1576 82.9967
10 6381601770 씨비알 컴퍼니 전홍렬 226,102,760 100.1578 82.9969

슬로건