0 0 0
  
  
 
㼭
qa
û
HOME > 입찰 > 개찰정보
공고명 청주지사 순수생산설비 역삼투막(RO) 구매 [한국지역난방공사 청주지사] 공고번호  R25BK00972115-00
상세면허 배관유체조절기기 지역제한 전국 입찰일자 2025.07.29 15:00
기초금액 30,888,000 원 예정가격 30,956,400 원 투찰율 84.245 %
낙찰하한가 26,079,219 원 사정율 100.2214 참여업체 4,449
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 추첨번호 비고
   참여업체 : 4,449 개사   
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 투찰율 비고
1 1088800132 주식회사 랩터스 김태호 26,079,356 100.2219 84.2454
2 1892300675 진선 엠마오( J.C EMMAUS) 김진선 26,079,363 100.2219 84.2454
3 1248693487 규원산업 주식회사 정용택 26,079,494 100.2225 84.2458
4 7218702921 주식회사 이현코리아 이순화 26,079,500 100.2225 84.2459
5 8552201721 연 커뮤니케이션(YC) 이준호 26,079,857 100.2238 84.247
6 2694001225 윤스상사 김윤희 26,079,883 100.2239 84.2471
7 5506400813 제이더블유상사 손준우 26,079,890 100.224 84.2471
8 8048602006 주식회사 제이탑미래기술 이도열 26,079,936 100.2241 84.2473
9 4555100293 로드파크 이영임 26,080,000 100.2244 84.2475
10 7325700867 니바 박미정 26,080,144 100.2249 84.2479

슬로건