0 0 0
  
  
 
㼭
qa
û
HOME > 입찰 > 개찰정보
공고명 2026년도 마포평생학습관 연속간행물 구입 소액수의 견적제출 안내 공고 [서울특별시교육청 마포평생학습관] 공고번호  R25BK01194886-00
상세면허 출판물 지역제한 서울 입찰일자 2025.12.10 13:00
기초금액 24,943,400 원 예정가격 25,088,550 원 투찰율 90 %
낙찰하한가 22,579,695 원 사정율 100.5819 참여업체 364
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 추첨번호 비고
   참여업체 : 364 개사   
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 투찰율 비고
1 4821800852 관이네 김병관 22,579,730 100.582 90.0001
2 1090347453 디앤피 이봉로 22,580,380 100.5849 90.0027
3 2042797593 킹모터스 김동규 22,580,410 100.5851 90.0028
4 8060200284 세븐엠제이 맹지연 22,580,512 100.5855 90.0032
5 2642901943 티에이치솔루션 김태우 22,580,611 100.5859 90.0036
6 1506800436 로얄코리아 배미정 22,580,900 100.5872 90.0048
7 7390200946 마이마치 컴퍼니 이하은 22,581,180 100.5885 90.0059
8 6191578121 나나컴퍼니 박혜경 22,581,220 100.5887 90.006
9 1191972076 에이스 김미현 22,581,260 100.5888 90.0062
10 6571600243 연호SND 이종욱 22,581,360 100.5893 90.0066

슬로건