0 0 0
  
  
 
㼭
qa
û
HOME > 입찰 > 개찰정보
공고명 GKL 강남코엑스점 비데 임차 [그랜드코리아레저(주)] 공고번호  R26BK01484869-00
상세면허 공산품제조업 지역제한 전국 입찰일자 2026.04.29 12:00
기초금액 61,901,280 원 예정가격 62,018,950 원 투찰율 88 %
낙찰하한가 54,576,676 원 사정율 100.1900 참여업체 2,799
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 추첨번호 비고
   참여업체 : 2,799 개사   
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 투찰율 비고
1 8484101044 선우 최강민 54,576,970 100.1906 88.0004
2 1638800027 주식회사 다해드림 윤은영 54,576,980 100.1906 88.0004
2 3958602797 주식회사 씨아이엘 강대현 54,576,980 100.1906 88.0004
4 3020620068 스피드상사 장영철 54,577,714 100.1919 88.0016
5 7058800103 초코인터내셔널 주식회사 고찬갑 54,577,800 100.1921 88.0018
6 8198601315 주식회사 파이안 이우희 54,578,410 100.1932 88.0027
7 3211802477 에스앤글로벌 김성남 54,578,420 100.1932 88.0028
8 3448100137 주식회사 유진씨엔씨 조은진 54,578,520 100.1934 88.0029
9 1476700151 제이케이유통 공혜원 54,578,660 100.1937 88.0031
10 8210101500 엘샤다이 김남경 54,578,700 100.1938 88.0032

슬로건