0 0 0
  
  
 
㼭
qa
û
HOME > 입찰 > 개찰정보
공고명 제주국제관광마라톤축제 메달 제작 소액수의 물품구매 견적제출 안내 공고 [(사)제주특별자치도관광협회] 공고번호  R26BK01487070-00
상세면허 스포츠/레크레이션장비 지역제한 전국 입찰일자 2026.04.30 13:00
기초금액 56,000,000 원 예정가격 55,898,950 원 투찰율 88 %
낙찰하한가 49,191,076 원 사정율 99.8195 참여업체 4,551
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 추첨번호 비고
   참여업체 : 4,551 개사   
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 투찰율 비고
1 7238102186 주식회사 동아티지(DongATG.Co 김성민 49,191,190 99.8197 88.0002
2 6148107188 주식회사 푸른미디어 이지연 49,191,228 99.8198 88.0002
3 8862500222 포스물류 오윤균 49,192,180 99.8217 88.0019
4 7938800890 유엔피글로벌주식회사 김지야 49,192,270 99.8219 88.0021
5 8746700253 도연이앤씨 김선중 49,192,320 99.822 88.0022
6 1058812551 주식회사 통컴퍼니 이도겸 49,193,220 99.8239 88.0038
7 6571201036 사이드미러수리H컴퍼니호남점 김은철 49,193,760 99.825 88.0048
8 6381301158 영수유통 윤영순 49,193,900 99.8252 88.005
9 3176000727 제이투컴퍼니 최지은 49,194,050 99.8255 88.0053
10 8264100841 문비드(Moon비드) 문은경 49,194,100 99.8256 88.0054

슬로건