0 0 0
  
  
 
㼭
qa
û
HOME > 입찰 > 개찰정보
공고명 흑장니플 등 95종 구매 [제9911부대] 공고번호  SCQ0081-1
상세면허 상용,군용,운송기구 지역제한 전국 입찰일자 2026.06.23 10:30
기초금액 31,652,000 원 예정가격 31,972,075 원 투찰율 88 %
낙찰하한가 28,135,426 원 사정율 101.0112 참여업체 4,338
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 추첨번호 비고
   참여업체 : 4,338 개사   
순위 사업자번호 업체명 대표 투찰금액 사정율(%) 투찰율 비고
1 5751702252 다온 견영필 28,135,889 101.0128 88.0014
2 3587100592 경기유통 강민정 28,136,580 101.0153 88.0036
3 5918601886 (주)하나산업개발 김희동 28,136,726 101.0158 88.004
4 5711600065 우림 최현숙 28,139,500 101.0258 88.0127
5 8114700351 석정 태양광발전소 최현숙 28,142,658 101.0371 88.0226
6 5143108295 한봄기획 박지혜 28,145,851 101.0486 88.0326
7 8691600884 제이에스 원 트레이딩 박정숙 28,145,950 101.049 88.0329
8 8781301659 굿나인커머스 구양현 28,147,060 101.0529 88.0363
9 1078723552 주식회사 광원종합상사 남상경 28,148,000 101.0563 88.0393
10 1222535006 CD연합 남기성 28,148,100 101.0567 88.0396

슬로건